Statystyki dla domeny
TerapiaAlkoholowa.pl
statystyki domeny TerapiaAlkoholowa.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 202 | 1134 |
06/2025 | 564 | 3021 |
05/2025 | 610 | 4581 |
04/2025 | 637 | 7549 |
03/2025 | 763 | 2765 |
02/2025 | 512 | 1567 |
01/2025 | 550 | 1063 |
12/2024 | 592 | 1364 |
11/2024 | 727 | 3029 |
10/2024 | 894 | 4995 |
09/2024 | 592 | 3705 |
08/2024 | 574 | 3259 |
07*/2024 | 721 | 3350 |
06/2024 | 963 | 5302 |
05/2024 | 1004 | 5323 |
04/2024 | 703 | 3776 |
03/2024 | 727 | 5318 |
02/2024 | 772 | 4518 |
01/2024 | 884 | 2607 |
12/2023 | 917 | 2056 |
11/2023 | 1024 | 1719 |
10/2023 | 1042 | 1347 |
09/2023 | 976 | 1228 |
08/2023 | 970 | 1300 |
07*/2023 | 933 | 1120 |
06/2023 | 848 | 1019 |
05/2023 | 723 | 891 |
04/2023 | 676 | 885 |
03/2023 | 661 | 834 |
02/2023 | 563 | 707 |
01/2023 | 553 | 668 |
12/2022 | 572 | 699 |
11/2022 | 476 | 617 |
10/2022 | 607 | 1544 |
09/2022 | 466 | 713 |
08/2022 | 627 | 899 |
07*/2022 | 612 | 859 |
06/2022 | 515 | 721 |
05/2022 | 582 | 842 |
04/2022 | 636 | 967 |
03/2022 | 568 | 872 |
02/2022 | 426 | 566 |
01/2022 | 513 | 627 |
12/2021 | 495 | 667 |
11/2021 | 620 | 812 |
10/2021 | 744 | 928 |
09/2021 | 664 | 831 |
08/2021 | 448 | 551 |
07*/2021 | 756 | 901 |
06/2021 | 659 | 813 |
05/2021 | 643 | 784 |
04/2021 | 622 | 787 |
03/2021 | 819 | 959 |
02/2021 | 204 | 231 |
01/2021 | 137 | 178 |
12/2020 | 126 | 146 |
11/2020 | 104 | 177 |
10/2020 | 109 | 149 |
09/2020 | 73 | 108 |
08/2020 | 10 | 11 |
razem | 36710 | 100959 |
* dane za okres od 01.07 do 11.07
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 TerapiaAlkoholowa.pl.