Statystyki dla domeny
TerapiaAlkoholowa.pl
statystyki domeny TerapiaAlkoholowa.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
09*/2023 | 816 | 1029 |
08/2023 | 970 | 1300 |
07/2023 | 933 | 1120 |
06/2023 | 848 | 1019 |
05/2023 | 723 | 891 |
04/2023 | 676 | 885 |
03/2023 | 661 | 834 |
02/2023 | 563 | 707 |
01/2023 | 553 | 668 |
12/2022 | 572 | 699 |
11/2022 | 476 | 617 |
10/2022 | 607 | 1544 |
09*/2022 | 466 | 713 |
08/2022 | 627 | 899 |
07/2022 | 612 | 859 |
06/2022 | 515 | 721 |
05/2022 | 582 | 842 |
04/2022 | 636 | 967 |
03/2022 | 568 | 872 |
02/2022 | 426 | 566 |
01/2022 | 513 | 627 |
12/2021 | 495 | 667 |
11/2021 | 620 | 812 |
10/2021 | 744 | 928 |
09*/2021 | 664 | 831 |
08/2021 | 448 | 551 |
07/2021 | 756 | 901 |
06/2021 | 659 | 813 |
05/2021 | 643 | 784 |
04/2021 | 622 | 787 |
03/2021 | 819 | 959 |
02/2021 | 204 | 231 |
01/2021 | 137 | 178 |
12/2020 | 126 | 146 |
11/2020 | 104 | 177 |
10/2020 | 109 | 149 |
09*/2020 | 73 | 108 |
08/2020 | 10 | 11 |
razem | 20576 | 27412 |
* dane za okres od 01.09 do 26.09
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 TerapiaAlkoholowa.pl.